Flight Report

Flight Date
26 Apr 2026
Review Status
Approved
Flight Number
AMX2504
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DCT SANNS DCT CYAAA FNTSY1
Aircraft
iFly 737-MAX8 AeroMexico KUKULC??N XA-GQS (178Seat)
Fuel Used
5,236lb
Distance
339nm
Passengers
138
Cargo
4,831lb
Departure Time
16:23:41
Arrival Time
17:59:07
Flight Duration
01:35:25
Earnings
$159.03
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-208fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (86%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -208fpm)

Take-off G-Force
1.12g
Rotate Speed
160kt
Rotate Pitch
-5.77°
Rotate Bank
0.24°
Gear-up Speed
3kt
Gear-up Altitude
20ft
Take-Off Winds
020/3kt
TAT Departure/Arrival
31°C/27°C
Touch-down G-Force
1.21g
Touch-down Speed
137kt
Touch-down Pitch
-2.48°
Touch-down Bank
0.44°
Gear-down Speed
162kt
Gear-down Altitude
1,830ft
Landing Winds
181/6kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[15:10:39utc] You have successfully logged in McLares Aviation.
[16:23:41utc] Your flight to KEYW has now been started.
[16:23:41utc] Aircraft boarding in progress
[16:24:39utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:24:39utc] Landing lights OFF
[16:24:42utc] Gear DOWN, IAS 3kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:24:42utc] Landing lights ON
[16:26:17utc] Landing lights OFF
[16:26:17utc] Detected aircraft taxiing
[16:27:06utc] Landing lights ON
[16:27:06utc] Landing lights OFF
[16:27:07utc] Landing lights ON
[16:27:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:12utc] Landing lights OFF
[16:27:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:16utc] Landing lights ON
[16:27:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:17utc] Landing lights OFF
[16:27:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:18utc] Landing lights ON
[16:27:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:23utc] Landing lights OFF
[16:27:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:23utc] Landing lights ON
[16:27:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:25utc] Landing lights OFF
[16:27:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:25utc] Landing lights ON
[16:27:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:27utc] Landing lights OFF
[16:27:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:33utc] Landing lights ON
[16:27:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:39utc] Landing lights OFF
[16:27:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 20ft
[16:27:41utc] Landing lights ON
[16:29:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:29:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:29:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:29:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:29:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:29:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:29:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:29:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:30:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:30:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[16:30:11utc] Starting engine(s)
[16:31:16utc] FLAPS 1
[16:31:16utc] FLAPS 2
[16:31:18utc] FLAPS 3
[16:31:20utc] FLAPS 2
[16:31:20utc] FLAPS 3
[16:33:12utc] Landing lights OFF
[16:35:11utc] FLAPS 2
[16:35:12utc] FLAPS 3
[16:38:37utc] Landing lights ON
[16:40:17utc] Detected take-off roll, WIND 020/3kt
[16:40:36utc] Departing MYNN, IAS 160kt, G-force 1.12g, pitch -5.77deg, bank 0.24deg, VS 20fpm, HDG 135deg
[16:40:39utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 177kt, ALT 80ft
[16:40:44utc] Aircraft at 290ft, IAS 180kt, GS 185kt, HDG 134deg, TAT 31deg, WIND 013/4kt
[16:40:55utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[16:40:56utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[16:40:56utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 206kt, VS 3105fpm, ALT 1000ft, PITCH -9.43deg, HDG 132deg, TAT 30deg, WIND 019/6kt
[16:40:56utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[16:41:07utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[16:41:08utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[16:41:08utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[16:41:09utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[16:41:09utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[16:41:10utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[16:41:10utc] FLAPS 1, IAS 215kt
[16:41:10utc] FLAPS UP, IAS 215kt
[16:43:18utc] Landing lights OFF, ALT 12260ft
[16:51:23utc] Aircraft at 33900ft, IAS 263kt, GS 404kt, HDG 270deg, TAT -21deg, WIND 275/41kt
[17:00:40utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 379kt, VS 442fpm, ALT 33950ft, PITCH -2.62deg, HDG 271deg, TAT -24deg, WIND 284/45kt
[17:00:58utc] Aircraft descending, ALT 33900ft, IAS 237kt, GS 362kt, HDG 271deg, VS -807fpm, TAT -26deg, WIND 284/45kt
[17:18:40utc] Landing lights ON, ALT 9270ft
[17:29:42utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[17:29:43utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[17:29:43utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[17:29:43utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[17:30:28utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[17:30:29utc] FLAPS 2, IAS 181kt
[17:30:29utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[17:30:31utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[17:30:32utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[17:30:32utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[17:30:32utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[17:30:33utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[17:30:33utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[17:30:33utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[17:32:48utc] FLAPS 3, IAS 165kt
[17:32:49utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[17:32:49utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[17:32:51utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[17:32:53utc] Gear DOWN, IAS 162kt, GS 169kt, ALT 1830ft
[17:32:59utc] FLAPS 7, IAS 154kt
[17:33:55utc] On approach, IAS 146, VS -567fpm, ALT 1500ft, pitch 1.24deg, HDG 091deg
[17:35:48utc] Landed with a landing rate of -208fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.21g, pitch -2.48deg, bank 0.44deg
[17:35:48utc] Spoilers DEPLOYED
[17:35:49utc] Spoilers RETRACTED
[17:35:56utc] Gear UP, IAS 137kt, GS 142kt, ALT 30ft
[17:36:04utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[17:36:05utc] FLAPS 4, IAS 165kt
[17:36:05utc] FLAPS 2, IAS 166kt
[17:36:05utc] FLAPS UP, IAS 166kt
[17:36:06utc] FLAPS 1, IAS 168kt
[17:36:06utc] FLAPS UP, IAS 168kt
[17:36:06utc] FLAPS 1, IAS 169kt
[17:36:07utc] FLAPS UP, IAS 170kt
[17:36:07utc] FLAPS 1, IAS 171kt
[17:36:08utc] FLAPS UP, IAS 174kt
[17:36:08utc] FLAPS 1, IAS 175kt
[17:36:09utc] FLAPS UP, IAS 178kt
[17:36:09utc] FLAPS 1, IAS 179kt
[17:36:12utc] FLAPS UP, IAS 191kt
[17:36:16utc] Aircraft climbing, IAS 212kt, GS 220kt, VS 1783fpm, ALT 770ft, PITCH -5.39deg, HDG 090deg, TAT 33deg, WIND 188/5kt
[17:39:04utc] Aircraft at 2970ft, IAS 214kt, GS 225kt, HDG 090deg, TAT 26deg, WIND 162/6kt
[17:39:30utc] Aircraft climbing, IAS 214kt, GS 225kt, VS 79fpm, ALT 2990ft, PITCH -3.18deg, HDG 090deg, TAT 26deg, WIND 162/6kt
[17:39:49utc] Aircraft descending, ALT 2950ft, IAS 210kt, GS 220kt, HDG 114deg, VS -284fpm, TAT 26deg, WIND 161/6kt
[17:40:11utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 216kt, VS 115fpm, ALT 2950ft, PITCH -4.19deg, HDG 173deg, TAT 26deg, WIND 161/6kt
[17:40:46utc] Aircraft descending, ALT 3000ft, IAS 209kt, GS 220kt, HDG 229deg, VS -196fpm, TAT 26deg, WIND 161/6kt
[17:41:09utc] Aircraft climbing, IAS 210kt, GS 225kt, VS 183fpm, ALT 3010ft, PITCH -3.47deg, HDG 264deg, TAT 26deg, WIND 162/6kt
[17:41:27utc] Aircraft descending, ALT 2990ft, IAS 210kt, GS 224kt, HDG 263deg, VS -96fpm, TAT 26deg, WIND 162/6kt
[17:41:41utc] Aircraft at 2980ft, IAS 210kt, GS 224kt, HDG 262deg, TAT 26deg, WIND 162/6kt
[17:46:55utc] Aircraft descending, ALT 2960ft, IAS 235kt, GS 253kt, HDG 283deg, VS -122fpm, TAT 27deg, WIND 158/6kt
[17:47:11utc] Aircraft climbing, IAS 233kt, GS 255kt, VS 146fpm, ALT 2970ft, PITCH -3.04deg, HDG 322deg, TAT 27deg, WIND 159/6kt
[17:47:34utc] Aircraft at 3010ft, IAS 234kt, GS 255kt, HDG 000deg, TAT 27deg, WIND 159/6kt
[17:48:05utc] Aircraft descending, ALT 2960ft, IAS 234kt, GS 253kt, HDG 028deg, VS -216fpm, TAT 28deg, WIND 159/6kt
[17:48:23utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[17:48:25utc] FLAPS 2, IAS 222kt
[17:48:26utc] FLAPS 3, IAS 221kt
[17:48:26utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[17:48:27utc] FLAPS 3, IAS 220kt
[17:48:27utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[17:48:27utc] FLAPS 3, IAS 220kt
[17:48:29utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:48:30utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[17:48:30utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:48:31utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[17:48:32utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:48:32utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[17:48:33utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:48:33utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[17:48:33utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:48:34utc] FLAPS 1, IAS 220kt
[17:48:36utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[17:48:37utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:48:37utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[17:48:38utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:48:38utc] FLAPS 2, IAS 220kt
[17:48:39utc] FLAPS 3, IAS 220kt
[17:48:40utc] FLAPS 4, IAS 220kt
[17:48:40utc] FLAPS 3, IAS 219kt
[17:48:41utc] FLAPS 4, IAS 219kt
[17:48:42utc] FLAPS 3, IAS 219kt
[17:48:44utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 229kt, ALT 2480ft
[17:48:54utc] FLAPS 4, IAS 205kt
[17:49:38utc] FLAPS 5, IAS 165kt
[17:49:39utc] FLAPS 6, IAS 164kt
[17:49:40utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[17:51:58utc] Landed with a landing rate of -208fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.21g, pitch -2.48deg, bank 0.44deg
[17:51:59utc] Spoilers DEPLOYED
[17:52:02utc] Landed with a landing rate of -208fpm, touchdown speed 137kt, G-force 1.21g, pitch -2.48deg, bank 0.44deg
[17:52:13utc] Spoilers RETRACTED
[17:52:24utc] FLAPS 6
[17:52:25utc] FLAPS 1
[17:52:25utc] FLAPS UP
[17:52:26utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:52:48utc] Landing lights OFF
[17:55:39utc] Landing lights ON
[17:55:50utc] Engine(s) shutdown
[17:55:50utc] Aircraft parked

Altitude Profile