Irving
Pilot ID: TCO173
|
Senior First Officer
Base: Puerto Vallarta
Mexico
Wallet: $84,501.58 | XP: 36,180
Best Landing: -6fpm on 28 Mar 2026 at MSLP
Piloto de combate virtual en DCS dando mis primeros pasos en la aviación civil | Aún aprendiendo pero disfrutando cada vuelo | Orgullosamente mexicano | TCO173 Tecoloair VA "The sky looks different without a radar lock"
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
All-time Statistics
Average Performance
74.60%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCO173 | 04 Jun 2026 | KLAX | MMMX | 03:33:34 | A300 Passenger... | -266fpm | |
| TCO173 | 04 Jun 2026 | KSFO | KLAX | 01:14:01 | iFly 737-MAX8 T... | -178fpm | |
| TCO173 | 04 Jun 2026 | KSEA | KSFO | 01:53:36 | FenixA319 IAE S... | -168fpm | |
| TCO173 | 03 Jun 2026 | CYVR | KSEA | 00:37:40 | FenixA319 IAE S... | -475fpm | |
| TCO173 | 03 Jun 2026 | CYYZ | CYVR | 04:27:59 | A300 Passenger... | -343fpm | |
| WC009 | 03 Jun 2026 | KBOS | CYYZ | 01:27:55 | FenixA320 IAE S... | -203fpm | |
| WC008 | 03 Jun 2026 | KJFK | KBOS | 01:03:04 | FenixA319 IAE S... | -223fpm | |
| TCO173 | 03 Jun 2026 | KIWA | MMAS | 02:16:58 | A300 Passenger... | -133fpm | |
| WC007 | 02 Jun 2026 | KPHL | KJFK | 00:48:19 | FenixA319 IAE S... | -86fpm | |
| WC007 | 02 Jun 2026 | KMIA | KPHL | 02:40:31 | A300 Passenger... | -286fpm | |
| TCO173 | 01 Jun 2026 | RKTN | RJSS | 01:52:33 | A300 Passenger... | -177fpm | |
| WC006 | 01 Jun 2026 | KATL | KMIA | 01:36:27 | A300 Passenger... | -181fpm | |
| TCO173 | 30 May 2026 | ENTC | BIRK | 03:06:00 | A300 FREIGHTER... | N/A | |
| TCO173 | 30 May 2026 | SCIE | MMPR | 09:18:26 | A340-300 VIP EI... | -458fpm | |
| WC005 | 29 May 2026 | KDFW | KATL | 01:58:02 | A300 Passenger... | -128fpm | |
| WC004 | 28 May 2026 | KIAH | KDFW | 00:59:50 | FenixA319 IAE S... | -292fpm | |
| WC003 | 27 May 2026 | MMMY | KIAH | 01:28:20 | FenixA320 IAE S... | -285fpm | |
| WC002 | 27 May 2026 | MMGL | MMMY | 01:24:16 | iFly 737-MAX8 T... | -175fpm | |
| WC001 | 27 May 2026 | MMMX | MMGL | 01:22:07 | A300 Passenger... | -166fpm | |
| TCO173 | 27 May 2026 | MROC | MMMX | 03:01:00 | A300 Freighter... | -84fpm |

