Soyoon
Pilot ID: TCO256
|
Senior First Officer
Base: Incheon
South Korea
Wallet: $97,031.53 | XP: 49,595
Best Landing: -12fpm on 19 Apr 2026 at EFRO
I’m an aviation enthusiast and virtual pilot with over 1,000 flight hours in Microsoft Flight Simulator 2024, where I’ve developed strong familiarity with aircraft operations, procedures, and flight planning. My favorite aircraft to fly include the Boeing 777, Airbus A320, and Airbus A350, each offering a unique experience ranging from short-haul precision to long-haul realism. I’m passionate about realistic flight simulation, constantly improving my skills in navigation, aircraft systems, and smooth landings. Through my experience, I’ve built a solid foundation in modern aviation concepts and enjoy sharing that passion with others in the aviation community.
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
All-time Statistics
Average Performance
87.01%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL009 | 04 Jun 2026 | MROC | KFLL | 03:23:57 | FenixA321 IAE S... | -285fpm | |
| CSN332 | 04 Jun 2026 | EFRO | PAED | 06:53:49 | A350-900 (Defau... | -162fpm | |
| UAL332 | 03 Jun 2026 | MMPR | KCRP | 01:56:02 | FenixA319 IAE W... | -299fpm | |
| KAL768 | 03 Jun 2026 | ZMUB | RKSI | 03:06:08 | A350-900 (Defau... | -74fpm | |
| AAR4534 | 02 Jun 2026 | RJSS | RKTN | 02:10:34 | FenixA321 IAE S... | -139fpm | |
| AAL3245 | 01 Jun 2026 | KFLL | KOKC | 03:06:46 | FSLabs A321-253... | -206fpm | |
| TCO765 | 30 May 2026 | YPPH | YPAD | 02:32:38 | FenixA320 IAE S... | -232fpm | |
| KAL245 | 28 May 2026 | RKPC | PAED | 07:23:02 | A350-900 (Defau... | -319fpm | |
| KAL645 | 28 May 2026 | RKPC | KOKC | 12:02:18 | A350-900 (Defau... | -41fpm | |
| TCO258 | 27 May 2026 | KCRP | MMPR | 01:57:19 | FenixA321 IAE S... | -181fpm | |
| TCO342 | 26 May 2026 | KFLL | MMAS | 03:34:51 | FenixA321 IAE S... | -286fpm | |
| ASA435 | 25 May 2026 | RODN | RKTN | 02:02:44 | FSLabs A321-253... | -134fpm | |
| AAL324 | 25 May 2026 | KPSP | MMTO | 03:08:40 | FenixA321 IAE S... | -172fpm | |
| UAL324 | 24 May 2026 | KIWA | KBNA | 03:12:45 | FenixA319 IAE W... | -101fpm | |
| TCO432 | 24 May 2026 | EGPH | EHRD | 01:35:55 | FenixA321 IAE S... | -262fpm | |
| ASV384 | 23 May 2026 | RKTN | RJSS | 01:44:02 | FenixA321 IAE S... | -211fpm | |
| VIV9345 | 23 May 2026 | MMMT | MMAS | 01:49:39 | FenixA321 IAE S... | -127fpm | |
| KAL343 | 21 May 2026 | RKPC | KBFI | 09:51:12 | A350-900 (Defau... | -64fpm | |
| AAL7458 | 19 May 2026 | KCRP | KOKC | 01:34:46 | FenixA321 IAE S... | -122fpm | |
| TCO258 | 19 May 2026 | MMPR | KAFW | 02:25:12 | FSLabs A321-271... | -53fpm |
